Nos grupos que usam Pontos de hustle, cada atividade rende pontos de acordo com o tempo ou a distância. Veja Como Usar os Pontos de Hustle.
Cada grupo pode mudar esses valores. Para ver as regras atuais do seu grupo, toque em Detalhes → Regras. As tabelas abaixo mostram os valores padrão.
Como ler a tabela
“1 a cada 5,2 min” quer dizer 1 ponto a cada 5,2 minutos. Um treino de musculação de 52 minutos vale 10 pontos. Uma corrida de 6,4 km vale 10 pontos.
Treinos
Categoria | Atividades | Pontos |
Musculação | Calistenia, Levantamento de peso, Musculação | 1 a cada 5,2 min |
Corrida | Corrida | 1 a cada 0,64 km |
Corrida | Esteira | 1 a cada 0,72 km |
Ciclismo | Ciclismo, Mountain bike, Spinning | 1 a cada 4,8 min |
Mente e corpo | Barre, Pilates, Yoga | 1 a cada 5,5 min |
Mente e corpo | Meditação, Mente e corpo, Respiração | 1 a cada 7,2 min |
Caminhada | Caminhada | 1 a cada 1,13 km |
Treinamento funcional | Bootcamp, HIIT | 1 a cada 3,6 min |
Treinamento funcional | CrossFit | 1 a cada 3,7 min |
Treinamento funcional | Cross training, Escada, Ginástica, Treinamento funcional, Treino em circuito | 1 a cada 5,2 min |
Máquinas de cardio | Bicicleta estacionária, Elíptica, Máquina de cardio, Máquina de remo, Remo, Simulador de escadas | 1 a cada 5,5 min |
Treino de core | Exercícios abdominais, Treino de core | 1 a cada 6,2 min |
Aeróbica | Aeróbica, Cardio misto, Dançar, Hidroginástica, Jogos de exercício, Pole dance, Pular corda, Zumba | 1 a cada 6,8 min |
Artes marciais | Artes marciais, BJJ, Boxe, Kickboxing, Luta, Muay Thai, Tai chi | 1 a cada 3,6 min |
Esportes em equipe | Hóquei no gelo | 1 a cada 4,2 min |
Esportes em equipe | Basquetebol, Futebol | 1 a cada 5 min |
Esportes em equipe | Beisebol, Cricket, Esporte em equipe, Futebol americano, Futebol australiano, Futevôlei, Hóquei sobre a grama, Lacrosse, Rúgbi, Softbol, Ultimate frisbee, Vôlei de praia, Voleibol | 1 a cada 5,6 min |
Trilha | Mochilagem, Trilha | 1 a cada 1 km |
Esporte recreativo | Arco e flecha, Boliche, Caiaque, Disc golf, Equitação, Esporte recreativo, Golfe, Handebol, Hipismo, Mergulho, Patinação, Skate, Surfe, Tênis de mesa | 1 a cada 10,3 min |
Escalada | Boulder, Escalada, Escalada em rocha, Escalada indoor | 1 a cada 6 min |
Esportes de raquete e remo | Badminton, Beach tênis, Esporte de raquete, Esportes com remo, Padel, Paddle, Pickleball, Racquetball, Squash, Tênis | 1 a cada 5,7 min |
Slopestyle | Esqui cross country | 1 a cada 3,8 min |
Slopestyle | Esqui, Esportes de neve, Snowboard | 1 a cada 8 min |
Natação | Natação, Polo aquático | 1 a cada 4,4 min |
Cadeira de rodas | Basquetebol em cadeira de rodas, Cadeira de rodas | 1 a cada 5,8 min |
Outro | Outro | 1 a cada 8 min |
Hábitos
Hábitos valem uma quantidade fixa de pontos por check-in. Maus hábitos tiram pontos.
Categoria | Atividades | Pontos por check-in |
Bons hábitos | Fazer voluntariado | +8 |
Bons hábitos | Estudando, Lendo, Noite de namoro | +2 |
Bons hábitos | Comer saudável, Escrever diário | +1 |
Maus hábitos | Beber álcool, Comer besteiras | −2 |
Maus hábitos | Comer açúcar | −1 |
Não está ganhando pontos?
Seu check-in precisa ter a medida certa. Atividades por tempo precisam da duração. Corrida, esteira, caminhada e trilha precisam da distância. Veja Como Usar os Pontos de Hustle.
Admins
Você pode mudar os pontos de qualquer atividade, desativar atividades ou adicionar atividades personalizadas nas configurações do desafio. Veja Atividades personalizadas e Como modifico as atividades para meu grupo? Para limitar pontos, veja Como definir um limite de pontuação.